※2022年4月21日現在| 王者 |
![]() 現王者・MASAKING(岡山ジム)
|
|---|---|
| 1位 | 田渕神太(拳聖塾) |
| 2位 | 西田勝行(西田道場) |
| 3位 | 國本正義(命武會) |
| 4位 | 頼木瞬(チームライト) |
| 5位 | 溜田蒼馬(クレイジーウルフ) |
※2022年4月21日現在| 王者 |
![]() 現王者・空位
|
|---|---|
| 1位 | 大前洸貴(インフィニティジム) |
| 2位 | ヘンリーセハス(サムライジム) |
| 3位 | 龍之介(ジムファイターズ) |
| 4位 | 乱太郎(猛者連) |
| 5位 | ちび太(studio-K) |
※2022年4月21日現在| 王者 |
![]() 現王者:西田 浩樹(西田道場)
|
|---|---|
| 1位 | どん冷え貴哉(メイニッシュジム) |
| 2位 | 石田勝希(顕修塾) |
| 3位 | 空位 |
| 4位 | 空位 |
| 5位 | 岩本秀喜(FFC) |
※2022年4月21日現在| 王者 |
![]() 現王者:RYOTARO(大原道場)
|
|---|---|
| 1位 | 空位 |
| 2位 | 空位 |
| 3位 | 萩本将次(CRAZY WOLF) |
| 4位 | 小野寺天汰(kick lab) |
| 5位 | 河坂修斗(晃哲会) |
※2022年4月21日現在| 王者 |
![]() 現王者:滝上 正太(聖空会)
|
|---|---|
| 1位 | 岡崎章太(DOT) |
| 2位 | ピーターソン・シャカル(ブラジリアンタイ) |
| 3位 | オーデマン(スフィーダ) |
| 4位 | 楠ジャイロ(JACS) |
| 5位 | 安藤優介(猛者連) |
※2015年8月4日現在| 王者 |
|
|---|
※ランキングは出場回数・試合内容・実際的な実力などで、主催者の判断で入れ替わります。
あくまでも当プロモーションのランキングであり、他団体との関連性はありません。